Конкурс прогнозов

Тема в разделе "Спорт", создана пользователем Mary, 27 сен 2010.

  1. Grum_
    Оффлайн

    Grum_ Active Member

    Credit:
    $864,92
    Book Reviews:
    0
    че ет за поебень?
  2. Чудище
    Оффлайн

    Чудище Новичок

    Credit:
    - $5,71
    Book Reviews:
    0
    Grum_, это Фильтр
  3. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 4 октября (после 23го тура)

    1. Дёма 182 + 13 = 195
    2. Palik 174 + 8 = 182
    3. filter 171 + 9 = 180
    4. tor2 161 + 14 = 175
    5-6. Gooodwin 162 + 11 = 173
    5-6. Сёма 167 + 6 = 173
    7. @ндрюх@ 151 + 12 = 163
    8-9. Mary 149 + 5 = 154
    8-9. vitek36 147 + 7 = 154
    10-11. mangol 134 + 12 = 146
    10-11. ROTORSAT 146 + 0 = 146
    12. Doping87 137 + 8 = 145
    13-14. Walter 137 + 7 = 144
    13-14. Чудище 132 + 12 = 144
    15. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    16. _NY 112 + 0 = 112
    17. star1969 40 + 12 = 52
    18. RESKATOR 41 + 0 = 41
    19. lserg86 24 + 12 = 36
    20. Ghost97 15 + 18 = 33
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. smol666 12 + 0 = 12
    23. DTimmi 11 + 0 = 11
    24. Mir0ha 0 + 9 = 9
    25-27. Bananan 0 + 4 = 4
    25-27. Klon 4 + 0 = 4
    25-27. Юджин 4 + 0 = 4
    28-29. Beliy 3 + 0 = 3
    28-29. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  4. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 18 октября (после 24го тура)

    1. Дёма 195 + 13 = 208
    2. Palik 182 + 15 = 197
    3. filter 180 + 10 = 190
    4. Сёма 173 + 16 = 189
    5. Gooodwin 173 + 15 = 188
    6. tor2 175 + 11 = 186
    7. @ндрюх@ 163 + 17 = 180
    8. Mary 154 + 8 = 162
    9. vitek36 154 + 6 = 160
    10. ROTORSAT 146 + 11 = 157
    11. Walter 144 + 11 = 155
    12. mangol 146 + 7 = 153
    13. Doping87 145 + 7 = 152
    14. Чудище 144 + 6 = 150
    15. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    16. _NY 112 + 0 = 112
    17. star1969 52 + 10 = 62
    18. RESKATOR 41 + 0 = 41
    19. Ghost97 33 + 4 = 37
    20. lserg86 36 + 0 = 36
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. smol666 12 + 0 = 12
    23. DTimmi 11 + 0 = 11
    24. Mir0ha 9 + 0 = 9
    25-27. Bananan 4 + 0 = 4
    25-27. Klon 4 + 0 = 4
    25-27. Юджин 4 + 0 = 4
    28-29. Beliy 3 + 0 = 3
    28-29. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  5. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 25 октября (после 25го тура)

    1. Дёма 208 + 2 = 210
    2. Palik 197 + 12 = 209
    3. Gooodwin 188 + 12 = 200
    4. filter 190 + 9 = 199
    5. tor2 186 + 8 = 194
    6. Сёма 189 + 4 = 193
    7. @ндрюх@ 180 + 4 = 184
    8-9. ROTORSAT 157 + 12 = 169
    8-9. Walter 155 + 14 = 169
    10. Mary 162 + 6 = 168
    11. vitek36 160 + 4 = 164
    12. Doping87 152 + 10 = 162
    13. mangol 153 + 6 = 159
    14. Чудище 150 + 5 = 155
    15. _NY 112 + 12 = 124
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 62 + 1 = 63
    18. RESKATOR 41 + 0 = 41
    19. Ghost97 37 + 0 = 37
    20. lserg86 36 + 0 = 36
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. smol666 12 + 0 = 12
    23. DTimmi 11 + 0 = 11
    24. Mir0ha 9 + 0 = 9
    25-27. Bananan 4 + 0 = 4
    25-27. Klon 4 + 0 = 4
    25-27. Юджин 4 + 0 = 4
    27-28. Beliy 3 + 0 = 3
    27-28. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  6. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 28 октября (после 25го тура)

    1. Palik 209 + 12 = 221
    2. Дёма 210 + 10 = 220
    3. filter 199 + 11 = 210
    4. Gooodwin 200 + 8 = 208
    5. tor2 194 + 12 = 206
    6. @ндрюх@ 184 + 18 = 202
    7. Сёма 193 + 9 = 202
    8. ROTORSAT 169 + 13 = 182
    9. Mary 168 + 10 = 178
    10. Walter 169 + 8 = 177
    11. vitek36 164 + 9 = 173
    12. mangol 159 + 11 = 170
    13. Doping87 162 + 5 = 167
    14. Чудище 155 + 7 = 162
    15. _NY 124 + 0 = 124
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 63 + 0 = 63
    18. RESKATOR 41 + 0 = 41
    19. Ghost97 37 + 0 = 37
    20. lserg86 36 + 0 = 36
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. smol666 12 + 0 = 12
    23. DTimmi 11 + 0 = 11
    24. Mir0ha 9 + 0 = 9
    25-27. Bananan 4 + 0 = 4
    25-27. Klon 4 + 0 = 4
    25-27. Юджин 4 + 0 = 4
    27-28. Beliy 3 + 0 = 3
    27-28. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  7. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 1 ноября (после 26го тура)

    1. Palik 221 + 7 = 228
    2. Дёма 220 + 7 = 227
    3. Gooodwin 208 + 13 = 221
    4. filter 210 + 8 = 218
    5. tor2 206 + 6 = 212
    6. @ндрюх@ 202 + 9 = 211
    7. Сёма 202 + 6 = 208
    8. ROTORSAT 182 + 10 = 192
    9. Mary 178 + 10 = 188
    10. Walter 177 + 10 = 187
    11. vitek36 173 + 7 = 180
    12-13. Doping87 167 + 12 = 179
    12-13. Чудище 162 + 17 = 179
    14. mangol 170 + 8 = 178
    15. _NY 124 + 0 = 124
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 63 + 10 = 73
    18. Ghost97 37 + 7 = 44
    19. RESKATOR 41 + 0 = 41
    20. lserg86 36 + 0 = 36
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. Mir0ha 9 + 9 = 18
    23. smol666 12 + 0 = 12
    24. DTimmi 11 + 0 = 11
    25-27. Bananan 4 + 0 = 4
    25-27. Klon 4 + 0 = 4
    25-27. Юджин 4 + 0 = 4
    27-28. Beliy 3 + 0 = 3
    27-28. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  8. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 9 ноября (после 27го тура)

    1. Дёма 227 + 12 = 239
    2. Palik 228 + 8 = 236
    3. Gooodwin 221 + 9 = 230
    4. @ндрюх@ 211 + 13 = 224
    5. filter 218 + 4 = 222
    6. tor2 212 + 7 = 219
    7. Сёма 208 + 6 = 214
    8. ROTORSAT 192 + 9 = 201
    9. vitek36 180 + 15 = 195
    10. Mary 188 + 5 = 193
    11. Walter 187 + 4 = 191
    12. Doping87 179 + 9 = 188
    13. mangol 178 + 7 = 185
    14. Чудище 179 + 3 = 182
    15. _NY 124 + 0 = 124
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 73 + 0 = 73
    18. Ghost97 44 + 0 = 44
    19. lserg86 36 + 7 = 43
    20. RESKATOR 41 + 0 = 41
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. Mir0ha 18 + 3 = 21
    23. smol666 12 + 0 = 12
    24. DTimmi 11 + 0 = 11
    25. vorcsun 0 + 8 = 8
    26-28. Bananan 4 + 0 = 4
    26-28. Klon 4 + 0 = 4
    26-28. Юджин 4 + 0 = 4
    29-30. Beliy 3 + 0 = 3
    29-30. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  9. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 11 ноября (после 27го тура)

    1. Дёма 239 + 0 = 239
    2. Palik 236 + 0 = 236
    3. Gooodwin 230 + 0 = 230
    4. @ндрюх@ 224 + 0 = 224
    5. filter 222 + 0 = 222
    6. tor2 219 + 0 = 219
    7. Сёма 214 + 1 = 215
    8. ROTORSAT 201 + 0 = 201
    9. vitek36 195 + 1 = 196
    10. Mary 193 + 1 = 194
    11. Walter 191 + 0 = 191
    12. Doping87 188 + 0 = 188
    13. mangol 185 + 0 = 185
    14. Чудище 182 + 0 = 182
    15. _NY 124 + 4 = 128
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 73 + 0 = 73
    18. Ghost97 44 + 0 = 44
    19. lserg86 43 + 0 = 43
    20. RESKATOR 41 + 0 = 41
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. Mir0ha 21 + 0 = 21
    23. smol666 12 + 0 = 12
    24. DTimmi 11 + 0 = 11
    25. vorcsun 8 + 0 = 8
    26-28. Bananan 4 + 0 = 4
    26-28. Klon 4 + 0 = 4
    26-28. Юджин 4 + 0 = 4
    29-30. Beliy 3 + 0 = 3
    29-30. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  10. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 15 ноября (после 28го тура)

    1. Дёма 239 + 6 = 245
    2. Palik 236 + 8 = 244
    3. Gooodwin 230 + 3 = 233
    4-5. filter 222 + 4 = 226
    4-5. tor2 219 + 7 = 226
    6. @ндрюх@ 224 + 1 = 225
    7. Сёма 215 + 7 = 222
    8. ROTORSAT 201 + 5 = 206
    9. vitek36 196 + 8 = 204
    10. Mary 194 + 6 = 200
    11. Walter 191 + 5 = 196
    12. Doping87 188 + 1 = 189
    13. mangol 185 + 3 = 188
    14. Чудище 182 + 5 = 187
    15. _NY 128 + 0 = 128
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 73 + 0 = 73
    18. Ghost97 44 + 0 = 44
    19. lserg86 43 + 1 = 44
    20. RESKATOR 41 + 0 = 41
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. Mir0ha 21 + 1 = 22
    23. smol666 12 + 0 = 12
    24. DTimmi 11 + 0 = 11
    25. vorcsun 8 + 3 = 11
    26-28. Bananan 4 + 0 = 4
    26-28. Klon 4 + 0 = 4
    26-28. Юджин 4 + 0 = 4
    29-30. Beliy 3 + 0 = 3
    29-30. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  11. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Текущее положение участников конкурса прогнозов на ЧР-2010 на 22 ноября (после 29го тура)

    1-2. Palik 244 + 11 = 255
    1-2. Дёма 245 + 10 = 255
    3. Gooodwin 233 + 8 = 241
    4-5. @ндрюх@ 225 + 10 = 235
    4-5. filter 226 + 9 = 235
    6. tor2 226 + 7 = 233
    7. Сёма 222 + 4 = 226
    8. vitek36 204 + 13 = 217
    9. ROTORSAT 206 + 8 = 214
    10. Mary 200 + 12 = 212
    11. Walter 196 + 5 = 201
    12. mangol 188 + 7 = 195
    13. Doping87 189 + 4 = 193
    14. Чудище 187 + 5 = 192
    15. _NY 128 + 0 = 128
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 73 + 6 = 79
    18-19. Ghost97 44 + 0 = 44
    18-19. lserg86 44 + 0 = 44
    20. RESKATOR 41 + 0 = 41
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. Mir0ha 22 + 0 = 22
    23. vorcsun 11 + 7 = 18
    24. smol666 12 + 0 = 12
    25. DTimmi 11 + 0 = 11
    26-28. Bananan 4 + 0 = 4
    26-28. Klon 4 + 0 = 4
    26-28. Юджин 4 + 0 = 4
    29-30. Beliy 3 + 0 = 3
    29-30. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3
  12. Mary
    Оффлайн

    Mary Новичок

    Credit:
    $728,63
    Book Reviews:
    0
    Итоговая таблица положеняи участников конкурса прогнозов на ЧР-2010
    1-2. Palik 255 + 2 = 257
    1-2. Дёма 255 + 2 = 257
    3. Gooodwin 241 + 13 = 254
    4. tor2 233 + 8 = 241
    5. @ндрюх@ 235 + 4 = 239
    6. filter 235 + 0 = 235
    7. Сёма 226 + 2 = 228
    8. vitek36 217 + 10 = 227
    9. ROTORSAT 214 + 7 = 221
    10. Mary 212 + 0 = 212
    11. Walter 201 + 9 = 210
    12. mangol 195 + 4 = 199
    13. Doping87 193 + 0 = 193
    14. Чудище 192 + 0 = 192
    15. _NY 128 + 0 = 128
    16. _kpoIIIka Енот 120 + 0 = 120
    17. star1969 79 + 7 = 86
    18. lserg86 44 + 1 = 45
    19. Ghost97 44 + 0 = 44
    20. RESKATOR 41 + 0 = 41
    21. SashOk 27 + 0 = 27
    22. Mir0ha 22 + 0 = 22
    23. vorcsun 18 + 0 = 18
    24. smol666 12 + 0 = 12
    25. DTimmi 11 + 0 = 11
    26-28. Bananan 4 + 0 = 4
    26-28. Klon 4 + 0 = 4
    26-28. Юджин 4 + 0 = 4
    29-30. Beliy 3 + 0 = 3
    29-30. Твой сосед по даче 3 + 0 = 3

Поделиться этой страницей